 |
website | www.besured.nl |
telefoon | 078 - 611 81 13 |
dossier | inloggen |
 |
website | www.bewuzt.nl |
telefoon | 088 - 131 01 39 |
dossier | inloggen |
 |
website | www.iza.nl |
telefoon | 0900 - 80 36 |
dossier | inloggen |
 |
website | www.izz.nl |
telefoon | 0900 - 02 74 |
dossier | inloggen |
 |
website | www.nationalacademic.nl/zorgverzekering |
telefoon | 078 - 632 75 75 |
dossier | inloggen |
 |
website | www.promovendum.nl/zorgverzekering |
telefoon | 078 - 648 13 00 |
dossier | inloggen |
 |
website | www.umczorgverzekering.nl |
telefoon | 071 - 751 00 52 |
dossier | inloggen |
 |
website | www.unitedconsumers.com/zorgverzekering |
telefoon | 040 - 235 05 60 |
dossier | inloggen |

| website | www.unive.nl/zorgverzekering |
telefoon | 072 - 527 75 95 |
dossier | inloggen |

| website | www.vgz.nl |
telefoon | 0900 - 84 90 |
dossier | inloggen |

| website | www.zekur.nl |
telefoon | 0900 - 25 93 587 |
dossier | inloggen |
Kousen
• Beenkousen
• Teenkappen
• Armkousen
• Handschoenen
• ACD Compressie met klittenband
Aantrekhulp
• Weerstand verlagend
• Arm verlengend
• Elektrisch
Brillen, glazen en contactlenzen
VGZ / VGZ werkt |
aanvullend pakket | product en sterkte | vergoeding | periode |
Beter | bril / lenzen | max. € 100,- | 3 kalenderjaren |
Best / Jong / Gezin | bril / lenzen | max. € 125,- | 3 kalenderjaren |
Optimaal | bril / lenzen | max. € 125,- | 3 kalenderjaren |
Excellent | bril / lenzen | max. € 250,- | 3 kalenderjaren |
VGZ (Gemeentepakket) * Let op: Aanvullende poliswaarden van toepassing. |
aanvullend pakket | product en sterkte | vergoeding | periode |
Beter | bril / lenzen | max. € 100,- | 3 kalenderjaren |
Best / Jong / Gezin | bril / lenzen | max. € 125,- | 3 kalenderjaren |
Optimaal | bril / lenzen | max. € 125,- | 3 kalenderjaren |
Excellent | bril / lenzen | max. € 250,- | 3 kalenderjaren |
IZA |
aanvullend pakket | product en sterkte | vergoeding | periode |
Extra Zorg 2 | bril / lenzen | max. € 125,- | 3 kalenderjaren |
Extra Zorg 3 | bril / lenzen | max. € 150,- | 3 kalenderjaren |
Classic Comfort | bril / lenzen va 0.25 dpt | max. € 200,- | 3 kalenderjaren |
IZZ (VGZ) |
aanvullend pakket | product en sterkte | vergoeding | periode |
Bijzonder Bewust | bril / lenzen | max. € 50,- | 3 kalenderjaren |
Zorg voor de zorg + Extra 1 | bril / lenzen | max. € 100,- | 3 kalenderjaren |
Zorg voor de zorg + Extra 2 | bril / lenzen | max. € 150,- | 3 kalenderjaren |
Zorg voor de zorg + Extra 3 | bril / lenzen | max. € 200,- | 3 kalenderjaren |
UMC |
aanvullend pakket | product en sterkte | vergoeding | periode |
Extra Zorg 2 | bril / lenzen | max. € 100,- | 3 kalenderjaren |
Extra Zorg 3 | bril / lenzen | max. € 200,- | 3 kalenderjaren |
Univé |
aanvullend pakket | product en sterkte | vergoeding | periode |
Beter | bril / lenzen | max. € 100,- | 3 kalenderjaren |
Best | bril / lenzen | max. € 125,- | 3 kalenderjaren |
Gemeente Compact | bril / lenzen | max. € 100,- | 3 kalenderjaren |
Gemeente Compleet | bril / lenzen | max. € 125,- | 3 kalenderjaren |
ZEKUR |
aanvullend pakket | product en sterkte | vergoeding | periode |
Extra | bril / lenzen | max. € 100,- | 3 kalenderjaren |
Bandages en braces