 |
website | www.anderzorg.nl |
telefoon | 088 - 222 44 22 |
dossier | inloggen |

| website | zorgverzekeringhema.nl |
telefoon | niet mogelijk |
dossier | inloggen |

| website | www.menzis.nl |
telefoon | 088 - 222 40 40 |
dossier | inloggen |

| website | pma.info/zorgverzekering |
telefoon | 0180 - 32 02 64 |
dossier | niet online |
Kousen
• Beenkousen
• Teenkappen
• Armkousen
• Handschoenen
• ACD Compressie met klittenband
Aantrekhulp
• Weerstand verlagend
• Arm verlengend
• Elektrisch
Brillen, glazen en contactlenzen
CZ |
aanvullend pakket | product en sterkte | vergoeding | periode |
Ideaal | bril / lenzen | max. € 50,- | 2 kalenderjaren |
Plus / Jongeren / 50+ | bril / lenzen | max. € 105,- | 2 kalenderjaren |
Top | bril / lenzen | max. € 125,- | 2 kalenderjaren |
Gezinnen | bril / lenzen | max. € 150,- | 2 kalenderjaren |
Excellent / Supertop | bril / lenzen | max. € 300,- | 2 kalenderjaren |
CZ Direct |
aanvullend pakket | product en sterkte | vergoeding | periode |
Aanvullend 5 | bril / lenzen | max. € 100,- | 2 kalenderjaren |
IZZ |
aanvullend pakket | product en sterkte | vergoeding | periode |
Compleet | bril / lenzen | max. € 150,- | 2 kalenderjaren |
Nationale Nederlanden |
aanvullend pakket | product en sterkte | vergoeding | periode |
Compleet | bril / lenzen | max. € 100,- | 2 kalenderjaren |
Comfort | bril / lenzen | max. € 100,- | 2 kalenderjaren |
Top | bril / lenzen | max. € 500,- | 2 kalenderjaren |
Jij & Gemak | bril / lenzen | max. € 100,- | 2 kalenderjaren |
Jij & Vitaal | bril / lenzen | max. € 150,- | 3 kalenderjaren |
OHRA |
aanvullend pakket | product en sterkte | vergoeding | periode |
Zelfverzekerd compact | glazen / lenzen | max. € 100,- | 1 kalenderjaar |
Uitgebreid / Uitgebreid Vitaal | glazen / lenzen | max. € 75,- | 2 kalenderjaren |
Extra uitgenbreid | glazen / lenzen | max. € 200,- | 2 kalenderjaren |
Compleet | glazen / lenzen | max. € 300,- | 2 kalenderjaren |
Bandages en braces