 |
website | www.aonverzekeringen.nl/zorg |
telefoon | 088 - 810 81 90 |
dossier | inloggen |
 |
website | www.defriesland.nl/zorgverzekering |
telefoon | 058 - 291 31 31 |
dossier | inloggen |
 |
website | www.fbto.nl/zorgverzekering/ |
telefoon | 058 - 234 56 78 |
dossier | inloggen |
 |
website | www.interpolis.nl/service/zorg/ |
telefoon | 013 - 462 20 25 |
dossier | inloggen |
 |
website | www.prolife.nl/zorgverzekering/ |
telefoon | 033 - 422 81 88 |
dossier | inloggen |
 |
website | www.zilverenkruis.nl/consumenten/zorgverzekering/ziezo/alle-verzekeringen |
telefoon | 071 - 751 00 52 |
dossier | inloggen |
 |
website | www.zilverenkruis.nl/consumenten/zorgverzekering |
telefoon | 071 - 751 00 52 |
dossier | inloggen |
Kousen
• Beenkousen
• Teenkappen
• Armkousen
• Handschoenen
• ACD Compressie met klittenband
Aantrekhulp
• Weerstand verlagend
• Arm verlengend
• Elektrisch
Brillen, glazen en contactlenzen
Zilveren Kruis - Achmea / Avero |
aanvullend pakket | product en sterkte | vergoeding | periode |
2 sterren | bril / lenzen | max. € 100,- | 3 kalenderjaren |
3 sterren | bril / lenzen | max. € 150,- | 3 kalenderjaren |
4 sterren | bril / lenzen | max. € 250,- | 3 kalenderjaren |
AON vitaal |
aanvullend pakket | product en sterkte | vergoeding | periode |
Vitaal 2 | bril / lenzen | max. € 100,- | 2 kalenderjaren |
Vitaal 3 | bril / lenzen | max. € 200,- | 2 kalenderjaren |
Vitaal senior | bril / lenzen | max. € 250,- | 3 kalenderjaren |
De Friesland |
aanvullend pakket | product en sterkte | vergoeding | periode |
Standaard | bril / lenzen va 0.25 dpt | max. € 60,- | 3 kalenderjaren |
Extra | bril / lenzen va 0.25 dpt | max. € 75,- | 3 kalenderjaren |
Optimaal | bril / lenzen va 0.25 dpt | max. € 150,- | 3 kalenderjaren |
Frieso compleet | bril / lenzen va 0.25 dpt | max. € 300,- | 3 kalenderjaren |
Pro Life / DVZ |
aanvullend pakket | product en sterkte | vergoeding | periode |
Medium | bril / lenzen | max. € 100,- | 3 kalenderjaren |
Large | bril / lenzen | max. € 150,- | 3 kalenderjaren |
Extra Large | bril / lenzen | max. € 250,- | 3 kalenderjaren |
Zilveren Kruis - Gemeenten optimaal |
aanvullend pakket | product en sterkte | vergoeding | periode |
Optimaal aanvullend 1 | bril / lenzen | max. € 100,- | 3 kalenderjaren |
Optimaal aanvullend 2 | bril / lenzen | max. € 100,- | 3 kalenderjaren |
Optimaal aanvullend 3 | bril / lenzen | max. € 200,- | 3 kalenderjaren |
Bandages en braces